拍賣公告
我公司接受委托,對(duì)以下資產(chǎn)進(jìn)行公開拍賣;
一、拍賣標(biāo)的:
| 序號(hào) | 標(biāo)的物坐落地址 | 用途 | 建筑面積(㎡) | 資產(chǎn) 租賃 | 過(guò)戶 稅費(fèi) | 參考價(jià)(元) | 保證金(元) | 
| 1 | 位于瀘縣福集鎮(zhèn)玉蟾大道204號(hào)20幢2單元5號(hào) | 住房 | 199.99 | 未出租 | 兩次 | 300000 | 30000 | 
| 2 | 位于瀘縣牛灘鎮(zhèn)小橋子街二段27號(hào)1幢1單元7號(hào) | 住房 | 104.62 | 未出租 | 一次 | 102600 | 20000 | 
| 3 | 位于瀘縣福集曲河北路222號(hào)(現(xiàn)門牌曲河北路122號(hào)) | 營(yíng)業(yè) | 61.96 | 未出租 | 兩次 | 303700 | 30000 | 
| 4 | 位于瀘縣福集鎮(zhèn)祿苑路35號(hào)7幢1單元14號(hào) | 住房 | 106.8 | 未出租 | 兩次 | 240000 | 30000 | 
| 5 | 位于瀘縣福集鎮(zhèn)曲河北路260號(hào)(現(xiàn)門牌號(hào)曲河北路 66號(hào)) | 營(yíng)業(yè) | 52.63 | 已出租 | 兩次 | 263200 | 30000 | 
| 6 | 位于瀘縣福集鎮(zhèn)曲河北路262號(hào)(現(xiàn)曲河北路 64 號(hào)) | 營(yíng)業(yè) | 57.63 | 已出租 | 兩次 | 288200 | 30000 | 
| 7 | 位于瀘縣玉蟾街道吉福街106號(hào)1棟2單元702號(hào) | 住房 | 117.47 | 未出租 | 兩次 | 303100 | 30000 | 
| 8 | 位于瀘縣得勝鎮(zhèn)雙龍街113號(hào)1棟樓4號(hào) | 商業(yè) | 121.12 | 已出租 | 兩次 | 236200 | 30000 | 
| 9 | 位于瀘縣玉蟾街道麒麟路20號(hào) | 商業(yè) | 55.91 | 已出租 | 一次 | 319100 | 40000 | 
| 10 | 位于瀘縣玉蟾街道麒麟路22號(hào) | 商業(yè) | 55.91 | 已出租 | 一次 | 319100 | 40000 | 
| 11 | 位于瀘縣玉蟾街道麒麟路24號(hào) | 商業(yè) | 61.5 | 已出租 | 一次 | 350000 | 40000 | 
| 12 | 位于瀘縣玉蟾街道麒麟路26號(hào) | 商業(yè) | 41.54 | 已出租 | 一次 | 237000 | 30000 | 
| 13 | 位于瀘縣玉蟾街道麒麟路28號(hào) | 商業(yè) | 41.54 | 已出租 | 一次 | 237000 | 30000 | 
| 14 | 位于瀘縣玉蟾街道吉福街41號(hào) | 營(yíng)業(yè) | 33.7 | 已出租 | 一次 | 191000 | 20000 | 
| 15 | 位于瀘縣玉蟾街道吉福街39號(hào) | 營(yíng)業(yè) | 50.25 | 已出租 | 一次 | 280000 | 30000 | 
| 16 | 位于瀘縣玉蟾街道吉福街37號(hào) | 營(yíng)業(yè) | 50.25 | 已出租 | 一次 | 280000 | 30000 | 
| 17 | 位于瀘縣玉蟾街道吉福街35號(hào) | 營(yíng)業(yè) | 33.7 | 已出租 | 一次 | 191000 | 20000 | 
| 18 | 位于瀘縣玉蟾街道吉福街33號(hào) | 營(yíng)業(yè) | 46.49 | 已出租 | 一次 | 261000 | 30000 | 
| 19 | 位于瀘縣玉蟾街道龍腦大道186號(hào) | 營(yíng)業(yè) | 50.78 | 已出租 | 一次 | 333000 | 40000 | 
| 20 | 位于瀘縣玉蟾街道護(hù)園街62號(hào)1棟附114號(hào) | 倉(cāng)儲(chǔ) | 103.81 | 未出租 | 一次 | 156000 | 20000 | 
| 21 | 位于瀘縣福集鎮(zhèn)瀘州街52號(hào) | 營(yíng)業(yè) | 84.7 | 未出租 | 一次 | 166000 | 20000 | 
| 22 | 位于瀘縣福集鎮(zhèn)瀘州街54號(hào) | 營(yíng)業(yè) | 76.56 | 未出租 | 一次 | 150000 | 20000 | 
| 23 | 位于瀘縣福集鎮(zhèn)瀘州街58號(hào) | 營(yíng)業(yè) | 138.61 | 已出租 | 一次 | 278000 | 30000 | 
| 24 | 位于瀘縣福集鎮(zhèn)隆昌街9號(hào)附3號(hào) | 營(yíng)業(yè) | 17.33 | 未出租 | 一次 | 34000 | 5000 | 
| 25 | 位于瀘縣福集鎮(zhèn)玉龍路164號(hào) | 營(yíng)業(yè) | 54.34 | 已出租 | 兩次 | 302000 | 30000 | 
| 26 | 位于瀘縣福集玉龍路166號(hào) | 營(yíng)業(yè) | 50.16 | 已出租 | 兩次 | 279000 | 30000 | 
| 27 | 位于瀘縣福集玉龍路168號(hào) | 營(yíng)業(yè) | 50.16 | 已出租 | 兩次 | 279000 | 30000 | 
| 28 | 位于瀘縣福集玉龍路170號(hào) | 營(yíng)業(yè) | 54.34 | 已出租 | 兩次 | 302000 | 30000 | 
| 29 | 位于瀘縣福集鎮(zhèn)龍腦大道 | 車庫(kù) | 213.89 | 已出租 | 兩次 | 300000 | 30000 | 
| 30 | 位于瀘縣天興鎮(zhèn)龍貫西街74號(hào)1幢1單元4-1號(hào) | 住房 | 171.56 | 未出租 | 一次 | 255000 | 30000 | 
| 31 | 位于瀘縣喻寺鎮(zhèn)興隆街59號(hào)附2號(hào)(現(xiàn)門牌號(hào)興隆正街247號(hào)) | 商業(yè) | 59.69 | 已出租 | 兩次 | 153200 | 20000 | 
| 32 | 位于瀘縣喻寺興隆街(現(xiàn)門牌號(hào)興隆正街245號(hào)) | 營(yíng)業(yè) | 57.86 | 未出租 | 兩次 | 178300 | 20000 | 
| 33 | 位于瀘縣喻寺興隆街72號(hào)2單元3號(hào) | 住房 | 80.94 | 未出租 | 兩次 | 70100 | 8000 | 
| 34 | 位于瀘縣喻寺鎮(zhèn)興隆街65號(hào)1幢1單元4號(hào) | 住房 | 211.91 | 未出租 | 兩次 | 201400 | 30000 | 
二、拍賣時(shí)間:定于2021年9月10日10:00時(shí)開始。
三、拍賣地點(diǎn):瀘縣萬(wàn)福廣場(chǎng)旁金格爾大酒店二樓會(huì)議室。
四、報(bào)名及保證金交納時(shí)間::公告之日起至 2021年9月9日16:00時(shí)止。
五、保證金交納賬戶名稱:戶名:瀘州市四方拍賣有限公司,賬號(hào):5100 1637 7080 5150 1502,開戶行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司瀘州世紀(jì)城支行(匯款時(shí)注明:參與拍賣資產(chǎn)保證金,保證金以實(shí)際到賬為準(zhǔn))。
特別提示:保證金匯入姓名必須與成交之后辦理產(chǎn)權(quán)證姓名一致;上述拍賣資產(chǎn)涉及交易稅、費(fèi)均由買受人全部承擔(dān)(含兩次稅費(fèi))。
六、報(bào)名、咨詢地點(diǎn):凡有意競(jìng)買者請(qǐng)持匯款依據(jù)及有效證件到本公司報(bào)名地點(diǎn)咨詢、現(xiàn)場(chǎng)辦理競(jìng)買手續(xù)。
七、標(biāo)的物看樣時(shí)間:至公告之日起公開展示。
八、報(bào)名、看樣咨詢電話:18982720166、13982719339
查詢更多拍賣信息請(qǐng)登陸公司網(wǎng)站:m.szppbpq.cn或關(guān)注企業(yè)公眾微信號(hào)。
     
2021年8月20日
 
    